Phần mềm hóa đơn điện tử VNPT có các tính năng chủ yếu sau:
- Lưu trữ dữ liệu 10 năm
- Kết nối với phần mềm kế toán và phần mềm bán hàng
- Tự đồng bộ dữ liệu giữ các máy tính với nhau
- Hóa đơn có mã xác thực(với KH ở Hà Nội)
- Tính năng tùy biến cao
![]() |
| Hóa đơn điện tử VNPT |
Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT Invoice
Chọn gói theo số lượng hóa đơn cần phát hành. Liên hệ để được tư vấn gói phù hợp và chiết khấu áp dụng.
| Gói hóa đơn | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Điều kiện gói |
|---|---|---|---|
| 300 hóa đơn | 421.200 ₫ | 421.200 ₫ | Miễn phí khởi tạo; lưu trữ 10 năm. VAT: 8% Khu vực: Toàn quốc |
| 500 hóa đơn | 589.680 ₫ | 589.680 ₫ | Miễn phí khởi tạo; lưu trữ 10 năm. VAT: 8% Khu vực: Toàn quốc |
| 1000 hóa đơn | 940.680 ₫ | 940.680 ₫ | Miễn phí khởi tạo; lưu trữ 10 năm. VAT: 8% Khu vực: Toàn quốc |
| 2000 hóa đơn | 1.404.000 ₫ | 1.404.000 ₫ | Miễn phí khởi tạo; lưu trữ 10 năm. VAT: 8% Khu vực: Toàn quốc |
| 5000 hóa đơn | 3.018.600 ₫ | 3.018.600 ₫ | Miễn phí khởi tạo; lưu trữ 10 năm. VAT: 8% Khu vực: Toàn quốc |
| 10000 hóa đơn | 5.054.400 ₫ | 5.054.400 ₫ | Miễn phí khởi tạo; lưu trữ 10 năm. VAT: 8% Khu vực: Toàn quốc |
| Trên 10.000 hóa đơn | 429 ₫ / hóa đơn | 429 ₫ / hóa đơn | Đơn giá mỗi hóa đơn; ưu đãi giảm 5% cần xác nhận khi đăng ký. VAT: 8% Khu vực: Toàn quốc |
Bảng giá ngày 12/10/2026. Gọi 0912 348 816 để xác nhận giá và ưu đãi trước khi đăng ký.
Tư vấn gói & chiết khấu: 0912 348 816
Trang bán hàng và hỗ trợ khách hàng VNPT. Hợp đồng và hóa đơn do VNPT cung cấp. Mọi thanh toán vui lòng chuyển khoản vào tài khoản của VNPT.
CÁC MẪU HÓA ĐƠN PHỔ BIẾN

0 Nhận xét